12星卡
3星卡
四星卡
順序表(由下往上版本)
| SN | A | B | C | D | E | F | G | H | SN |
| 1 | s2地幔岩 | s2頓甲 | s4帝王拿波 | s4烈焰猴 | s1圓陸鯊 | s3沙奈朵 | s4克雷色利亞 | s4皮卡丘 | 1 |
| 2 | s2地幔岩 | s2毒薔薇 | s1石丸子 | s4龐岩怪 | s3烈咬陸鯊 | s1咕咕 | s3烈咬陸鯊 | s1波加曼 | 2 |
| 3 | 雷吉奇卡斯[W] | s2豪力 | s3怪力 | s3土台龜 | s3烈焰猴 | s1腕力 | s2地幔岩 | s4艾路雷朵 | 3 |
| 4 | s1烏波 | s4怪力 | s1拉魯拉絲 | s2尖牙陸鯊 | s1石丸子 | s1咕咕 | s2地幔岩 | s2猛火猴 | 4 |
| 5 | 克雷色利亞 | s1石丸子 | s2貓頭夜鷹 | 基格爾德 | s2頓甲 | 拉帝歐斯[W] | s3烈焰猴 | s2豪力 | 5 |
| 6 | s1腕力 | s3沙奈朵 | s2豪力 | s2奇魯莉安 | s1滾滾蝙蝠 | s2心蝙蝠 | s1小火焰猴 | s1石丸子 | 6 |
| 7 | s2樹林龜 | 達克萊伊 | s1草苗龜 | s2貓頭夜鷹 | s2毒薔薇 | s2猛火猴 | 固拉多[W] | s2樹林龜 | 7 |
| 8 | s4艾路雷朵 | s1腕力 | s3艾路雷朵 | s3沼王 | s2尖牙陸鯊 | s2貓頭夜鷹 | s2沼王 | s1拉魯拉絲 | 8 |
| 9 | s4皮卡丘[Z] | s2沼王 | s1波加曼 | s4皮卡丘[Z] | s1滾滾蝙蝠 | s1滾滾蝙蝠 | s2心蝙蝠 | s2尖牙陸鯊 | 9 |
| 10 | s3貓頭夜鷹 | s1小火焰猴 | s2猛火猴 | s4土地雲 | s3飛天螳螂 | s4克雷色利亞 | s2心蝙蝠 | s3頓甲 | 10 |
| 11 | s1小小象 | s4烈焰猴 | 電束木[W] | s2心蝙蝠 | 迷擬Q[Z] | s2奇魯莉安 | s2猛火猴 | s2尖牙陸鯊 | 11 |
| 12 | s2波皇子 | s1小火焰猴 | s2心蝙蝠 | s2豪力 | s1小火焰猴 | s2豪力 | s4龍捲雲 | s3貓頭夜鷹 | 12 |
| 13 | s1拉魯拉絲 | s4巨鉗螳螂 | s4雷電雲 | s3帝王拿波 | s4克雷色利亞 | s2頓甲 | s3龐岩怪 | s3沼王 | 13 |
| 14 | s1含羞苞 | s1烏波 | s4皮卡丘[Z] | s2毒薔薇 | s2心蝙蝠 | s3心蝙蝠 | s1草苗龜 | 基格爾德 | 14 |
| 15 | s3頓甲 | s1草苗龜 | s2波皇子 | s2沼王 | s1腕力 | s3艾路雷朵 | s1滾滾蝙蝠 | s1腕力 | 15 |
| 16 | s4雷電雲 | s2奇魯莉安 | s3烈咬陸鯊 | s1咕咕 | s4龍捲雲 | s2毒薔薇 | s2頓甲 | s3艾路雷朵 | 16 |
| 17 | s1腕力 | s2波皇子 | s2地幔岩 | s4龐岩怪 | s3心蝙蝠 | s3心蝙蝠 | s1咕咕 | s4烈咬陸鯊[Mega] | 17 |
| 18 | s1咕咕 | s3沼王 | s2頓甲 | s3沙奈朵 | s2尖牙陸鯊 | s2沼王 | s2波皇子 | s1小小象 | 18 |
| 19 | s2沼王 | s2貓頭夜鷹 | s2地幔岩 | s1小小象 | s1咕咕 | s3土台龜 | s1含羞苞 | s2豪力 | 19 |
| 20 | s3烈咬陸鯊 | s3怪力 | s4謝米 | s2心蝙蝠 | s4龐岩怪[Z] | s1波加曼 | s1圓陸鯊 | s2樹林龜 | 20 |
| 21 | s2毒薔薇 | s3暴鯉龍 | s1圓陸鯊 | s4烈咬陸鯊[Mega] | s2猛火猴 | s2奇魯莉安 | s4艾路雷朵 | s1滾滾蝙蝠 | 21 |
| 22 | s4巨鉗螳螂[Mega] | s3心蝙蝠 | s2樹林龜 | s3艾路雷朵 | s2地幔岩 | s4謝米 | s2貓頭夜鷹 | s3羅絲雷朵 | 22 |
| 23 | s1石丸子 | s4沙奈朵 | s1烏波 | s1咕咕 | s4土台龜 | s3龐岩怪 | s4沙奈朵 | s1小火焰猴 | 23 |
| 24 | s2尖牙陸鯊 | 伊裴爾塔爾[Z] | s1含羞苞 | s1含羞苞 | s2樹林龜 | s2尖牙陸鯊 | s1烏波 | s2心蝙蝠 | 24 |
| 25 | s1波加曼 | s1含羞苞 | s2奇魯莉安 | s2猛火猴 | s1含羞苞 | s1小小象 | s3心蝙蝠 | 烈空坐W | 25 |
| 26 | s2心蝙蝠 | s2心蝙蝠 | s1小火焰猴 | s3羅絲雷朵 | s3土台龜 | s2心蝙蝠 | s2豪力 | s1腕力 | 26 |
| 27 | s1草苗龜 | s1圓陸鯊 | s2猛火猴 | s1烏波 | s2豪力 | s1小火焰猴 | s1拉魯拉絲 | s2波皇子 | 27 |
| 28 | s1圓陸鯊 | s3帝王拿波 | s1滾滾蝙蝠 | s2波皇子 | s2貓頭夜鷹 | s1烏波 | s1草苗龜 | s2貓頭夜鷹 | 28 |
| 29 | s1波加曼 | s3龐岩怪 | s1滾滾蝙蝠 | s1小小象 | s3帝王拿波 | s1含羞苞 | s3艾路雷朵 | s3土台龜 | 29 |
| 30 | s3烈焰猴 | s1波加曼 | s4土地雲 | s3貓頭夜鷹 | s1拉魯拉絲 | s3暴鯉龍 | s3暴鯉龍 | s3烈焰猴 | 30 |
| 31 | s2豪力 | s1滾滾蝙蝠 | s1咕咕 | s4羅絲雷朵 | s2沼王 | s3沙奈朵 | s4巨鉗螳螂 | s1草苗龜 | 31 |
| 32 | s1滾滾蝙蝠 | s1含羞苞 | s2毒薔薇 | s1圓陸鯊 | s1小小象 | s4烈咬陸鯊 | s1烏波 | s4龍捲雲 | 32 |
| 33 | s3烈焰猴 | s1草苗龜 | s1圓陸鯊 | s1波加曼 | s2奇魯莉安 | 虛無伊德[W] | s4怪力[Z] | s2地幔岩 | 33 |
| 34 | s2頓甲 | s2尖牙陸鯊 | s3貓頭夜鷹 | s2樹林龜 | s1烏波 | s1拉魯拉絲 | s1腕力 | s4沙奈朵 | 34 |
| 35 | s4沙奈朵 | s2尖牙陸鯊 | s3沙奈朵 | s2毒薔薇 | s4土地雲 | s3烈咬陸鯊 | s1波加曼 | s3怪力 | 35 |
| 36 | s3龐岩怪 | s2沼王 | s1小小象 | s1小火焰猴 | s3頓甲 | s4龐岩怪 | s3土台龜 | s2頓甲 | 36 |
| 37 | 達克萊伊 | s2猛火猴 | 拉帝亞斯[W] | s1滾滾蝙蝠 | 蓋歐卡[W] | s1圓陸鯊 | s3怪力 | s2毒薔薇 | 37 |
| 38 | s2波皇子 | s4帝王拿波 | s2波皇子 | s1草苗龜 | s3暴鯉龍 | s2頓甲 | s2毒薔薇 | s1小火焰猴 | 38 |
| 39 | s1圓陸鯊 | s1拉魯拉絲 | s3羅絲雷朵 | s1石丸子 | s2樹林龜 | s1拉魯拉絲 | s3飛天螳螂 | s2波皇子 | 39 |
| 40 | s2猛火猴 | s2樹林龜 | s1腕力 | s1腕力 | s2波皇子 | s2樹林龜 | s2頓甲 | s2奇魯莉安 | 40 |
| 41 | s3羅絲雷朵 | s3帝王拿波 | s3暴鯉龍 | s3飛天螳螂 | s1烏波 | s1波加曼 | s1拉魯拉絲 | s2沼王 | 41 |
| 42 | s4土台龜 | s4雷電雲 | s3飛天螳螂 | s2沼王 | s2豪力 | s4帝王拿波 | s3怪力 | s1圓陸鯊 | 42 |
| 43 | s4羅絲雷朵 | s2地幔岩 | s2奇魯莉安 | s2地幔岩 | s3沼王 | s4土台龜 | s1石丸子 | s3暴鯉龍 | 43 |
| 44 | s2奇魯莉安 | s4土地雲 | s4龍捲雲 | 哲爾尼亞斯[W] | s4烈焰猴 | s2地幔岩 | s2尖牙陸鯊 | s4烈焰猴 | 44 |
| 45 | s2猛火猴 | s1小小象 | s4怪力[Z] | s1含羞苞 | s2頓甲 | s4羅絲雷朵 | s2貓頭夜鷹 | s1烏波 | 45 |
| 46 | s1小火焰猴 | s1咕咕 | s2貓頭夜鷹 | s2猛火猴 | s2貓頭夜鷹 | s1草苗龜 | s4烈咬陸鯊 | s1含羞苞 | 46 |
| 47 | s2奇魯莉安 | s2奇魯莉安 | s4羅絲雷朵 | s4謝米 | s1石丸子 | s1石丸子 | s2樹林龜 | s1石丸子 | 47 |
| 48 | s4帝王拿波 | s3頓甲 | s2沼王 | s4艾路雷朵 | s1波加曼 | s4雷電雲 | 迷擬Q[Z] | s4土台龜 | 48 |
| 49 | s2貓頭夜鷹 | s2豪力 | s2尖牙陸鯊 | s2頓甲 | s4巨鉗螳螂 | s2沼王 | s1小小象 | s1咕咕 | 49 |
| 50 | s3帝王拿波 | s4謝米 | s1小小象 | s1拉魯拉絲 | s1草苗龜 | s2毒薔薇 | s2奇魯莉安 | s4怪力 | 50 |
若有發現任何卡表錯誤,請聯絡我們 LineID : kncorp 謝謝