1、2星卡
三星卡
四星卡
順序表(由下往上版本)
| SN | A | B | C | D | E | F | G | H | SN |
| 50 | cp巨沼怪 | s2火岩鼠 | s1木棉球 | 急凍鳥 | s2蚊香君 | s1迷你冰 | s4火神蛾 | s3蚊香泳士 | 50 |
| 49 | s4大力鱷 | cp火焰雞 | s4大竺葵 | s2月桂葉 | s2火岩鼠 | s4雷吉艾斯 | s3象牙豬 | cp基格爾德 | 49 |
| 48 | s2蚊香君 | s2燃燒蟲 | s2蚊香君 | s1火球鼠 | s2重泥挽馬 | s1菊草葉 | s1火球鼠 | s2長毛豬 | 48 |
| 47 | s3火神蛾 | 閃電鳥 | s1迷你冰 | s4雙倍多多冰 | s4大竺葵 | s4象牙豬 | s1鐵啞鈴 | s2蚊香君 | 47 |
| 46 | s1泥驢仔 | s3超壞星 | s2樹枕尾熊 | s2風妖精 | s2長毛豬 | s2火岩鼠 | s1蚊香蝌蚪 | 基格爾德 | 46 |
| 45 | s4瑪機雅娜 | s2多多冰 | s1小山豬 | s2重泥挽馬 | 騎拉帝納 | s1火球鼠 | s4沙奈朵 | s1迷你冰 | 45 |
| 44 | s1木棉球 | s2長毛豬 | s1木棉球 | s2多多冰 | s1菊草葉 | cp席多藍恩 | 露奈亞拉 | s2奇魯莉安 | 44 |
| 43 | s1迷你冰 | s2金屬怪 | 洛奇亞 | s1鐵啞鈴 | s3超壞星 | s2蚊香君 | s3沙奈朵 | s2重泥挽馬 | 43 |
| 42 | s3沙奈朵 | s2蚊香君 | s1小鋸鱷 | s3風妖精 | cp基格爾德 | s2好壞星 | s2風妖精 | cp火焰雞 | 42 |
| 41 | s1泥驢仔 | s3袋獸 | s1泥驢仔 | s2長毛豬 | s1火球鼠 | s1迷你冰 | s2奇魯莉安 | cp蜥蜴王 | 41 |
| 40 | 帕路奇亞 | s2火岩鼠 | s3樹枕尾熊 | s2藍鱷 | s2奇魯莉安 | s4瑪機雅娜 | s3蚊香泳士 | s3超壞星 | 40 |
| 39 | s2燃燒蟲 | s2藍鱷 | s1泥驢仔 | s1菊草葉 | s1小山豬 | s2燃燒蟲 | s1木棉球 | s2金屬怪 | 39 |
| 38 | s2月桂葉 | s2奇魯莉安 | s3大力鱷 | s2長毛豬 | s1泥驢仔 | s2樹枕尾熊 | s2長毛豬 | s3沙奈朵 | 38s |
| 37 | s3凱羅斯 | s1拉魯拉絲 | s4袋獸 | s1拉魯拉絲 | s1鐵啞鈴 | 皮卡丘 | cp蜥蜴王 | s2燃燒蟲 | 37 |
| 36 | 達克萊伊 | s2藍鱷 | s4雷吉艾斯 | s1蚊香蝌蚪 | s4袋獸 | s3凱羅斯 | s4雷吉洛克 | s2風妖精 | 36 |
| 35 | s2好壞星 | s3象牙豬 | s2金屬怪 | 騎拉帝納 | s4雷吉艾斯 | s3火爆獸 | s3凱羅斯 | s2藍鱷 | 35 |
| 34 | s4雷吉艾斯 | s1蚊香蝌蚪 | s2藍鱷 | s3樹枕尾熊 | s3火爆獸 | s3赫拉克羅斯 | s2火岩鼠 | s1木棉球 | 34 |
| 33 | s1小鋸鱷 | s1蚊香蝌蚪 | cp席多藍恩 | cp蜥蜴王 | s3樹枕尾熊 | s1鐵啞鈴 | s2蚊香君 | s2好壞星 | 33 |
| 32 | s3象牙豬 | s4凱羅斯 | s2月桂葉 | s4巨金怪 | s2樹枕尾熊 | s1蚊香蝌蚪 | s2多多冰 | s1菊草葉 | 32 |
| 31 | s1小山豬 | s3雙倍多多冰 | 0s1木棉球 | s2好壞星 | s2奇魯莉安 | 費洛美螂 | s1小山豬 | s1小山豬 | 31 |
| 30 | s2藍鱷 | 爆肌蚊 | 基格爾德 | s2樹枕尾熊 | s1迷你冰 | s2金屬怪 | s2藍鱷 | s3大竺葵 | 30 |
| 29 | s2金屬怪 | s2奇魯莉安 | s3巨金怪 | s1蚊香蝌蚪 | s2蚊香君 | cp巨沼怪 | s2重泥挽馬 | s1泥驢仔 | 29 |
| 28 | s2風妖精 | s1小鋸鱷 | s1拉魯拉絲 | s2金屬怪 | s2藍鱷 | s2月桂葉 | s2樹枕尾熊 | s3重泥挽馬 | 28 |
| 27 | s1蚊香蝌蚪 | s3大竺葵 | cp火焰雞 | s1迷你冰 | s4雷吉斯奇魯 | s3巨金怪 | s1迷你冰 | s1鐵啞鈴 | 27 |
| 26 | s4雷吉洛克 | s2好壞星 | s1火球鼠 | s2月桂葉 | s2風妖精 | s2藍鱷 | cp路卡利歐 | s2樹枕尾熊 | 26 |
| 25 | s3巨金怪 | s3火神蛾 | s4凱羅斯 | s3赫拉克羅斯 | s1蚊香蝌蚪 | s3沙奈朵 | s4雙倍多多冰 | 地牙盧卡 | 25 |
| 24 | s1拉魯拉絲 | s4沙奈朵 | s2多多冰 | cp席多藍恩 | cp巨沼怪 | s1木棉球 | cp火焰雞 | s1小山豬 | 24 |
| 23 | s2好壞星 | s1菊草葉 | s2燃燒蟲 | s4火爆獸 | 達克萊伊 | s2多多冰 | s2奇魯莉安 | s4巨金怪 | 23 |
| 22 | s3雙倍多多冰 | s1火球鼠 | s2重泥挽馬 | s2蚊香君 | s1鐵啞鈴 | cp路卡利歐 | s4大力鱷 | s1小鋸鱷 | 22 |
| 21 | s2火岩鼠 | s3大力鱷 | s2風妖精 | s1火球鼠 | s2燃燒蟲 | s4雷吉斯奇魯 | s4瑪機雅娜 | s1拉魯拉絲 | 21 |
| 20 | s2奇魯莉安 | s2重泥挽馬 | s2長毛豬 | s1小山豬 | s2多多冰 | s2奇魯莉安 | s3樹枕尾熊 | s4雷吉洛克 | 20 |
| 19 | cp基格爾德 | s1小山豬 | s2長毛豬 | s4火神蛾 | s3象牙豬 | 急凍鳥 | s4袋獸 | s2重泥挽馬 | 19 |
| 18 | s1菊草葉 | s4凱羅斯 | s1蚊香蝌蚪 | s4赫拉克羅斯 | s1木棉球 | s4火神蛾 | s3火爆獸 | s2火岩鼠 | 18 |
| 17 | s3赫拉克羅斯 | cp蜥蜴王 | s3重泥挽馬 | s3袋獸 | s4瑪機雅娜 | s3蚊香泳士 | s2火岩鼠 | s2多多冰 | 17 |
| 16 | cp路卡利歐 | s1菊草葉 | s4火爆獸 | s3重泥挽馬 | s2月桂葉 | s1小山豬 | s1拉魯拉絲 | s4赫拉克羅斯 | 16 |
| 15 | s1小鋸鱷 | s2樹枕尾熊 | 閃電鳥 | s4雷吉斯奇魯 | s2多多冰 | s2風妖精 | s1火球鼠 | 索爾加雷歐 | 15 |
| 14 | s1小山豬 | s4大竺葵 | s2奇魯莉安 | s3火爆獸 | s4巨金怪 | s3重泥挽馬 | s1小鋸鱷 | s2月桂葉 | 14 |
| 13 | s1鐵啞鈴 | s2月桂葉 | s3赫拉克羅斯 | s1木棉球 | s1小山豬 | s1小鋸鱷 | 火焰鳥 | s4象牙豬 | 13 |
| 12 | s2燃燒蟲 | s1木棉球 | s3袋獸 | s3大竺葵 | cp路卡利歐 | s3超壞星 | s2金屬怪 | s1火球鼠 | 12 |
| 11 | s1迷你冰 | s4赫拉克羅斯 | s3火神蛾 | s2燃燒蟲 | s3大力鱷 | s4雷吉洛克 | s1泥驢仔 | s2好壞星 | 11 |
| 10 | s4沙奈朵 | cp席多藍恩 | s4雷吉斯奇魯 | s2奇魯莉安 | 火焰鳥 | s2重泥挽馬 | s2好壞星 | s3凱羅斯 | 10 |
| 9 | s1拉魯拉絲 | s1拉魯拉絲 | s2火岩鼠 | s2火岩鼠 | s1小鋸鱷 | s1拉魯拉絲 | s3火神蛾 | s3風妖精 | 9 |
| 8 | s3風妖精 | s4火爆獸 | s2蚊香君 | s3雙倍多多冰 | s2樹枕尾熊 | s2月桂葉 | s2燃燒蟲 | s4沙奈朵 | 8 |
| 7 | s4象牙豬 | s3蚊香泳士 | s2樹枕尾熊 | s1泥驢仔 | s3袋獸 | s2長毛豬 | 鳳王 | s2金屬怪 | 7 |
| 6 | s2樹枕尾熊 | s2月桂葉 | cp基格爾德 | s1鐵啞鈴 | s1拉魯拉絲 | s1泥驢仔 | s3巨金怪 | s1木棉球 | 6 |
| 5 | s2燃燒蟲 | s1迷你冰 | cp路卡利歐 | s1小鋸鱷 | s2好壞星 | s2風妖精 | s2風妖精 | s1蚊香蝌蚪 | 5 |
| 4 | 索爾迦雷歐 | s1泥驢仔 | s3風妖精 | 露奈亞拉 | s3大竺葵 | s2火岩鼠 | s2重泥挽馬 | cp路卡利歐 | 4 |
| 3 | s2重泥挽馬 | s2風妖精 | s2金屬怪 | s2蚊香君 | s1小鋸鱷 | s4雙倍多多冰 | s1菊草葉 | s3大力鱷 | 3 |
| 2 | s2金屬怪 | s1鐵啞鈴 | s2好壞星 | s2藍鱷 | s3雙倍多多冰 | s2多多冰 | s1迷你冰 | s2藍鱷 | 2 |
| 1 | s1火球鼠 | 皮卡丘 | s1鐵啞鈴 | cp巨沼怪 | s2金屬怪 | s1菊草葉 | s2月桂葉 | s4大力鱷 | 1 |
若有發現任何卡表錯誤,請聯絡我們 LineID : kncorp 謝謝