傳說對決歷史年表
《傳說對決》在台灣已經營運將近十年,是許多玩家第一款接觸的手機 MOBA。這裡用年表整理它的重要里程碑。
⚡ 30 秒重點
- 2016 年 10 月 14 日在台港澳上市
- 2017 年首屆 AIC 國際賽
- 2018 年推出 Nintendo Switch 版
- 台港澳、東南亞由 Garena 營運
重要年表
| 年份 | 事件 |
|---|---|
| 2016 | 10 月在台港澳開始封測,10 月 14 日正式上市 |
| 2017 | 首屆傳說對決國際錦標賽(AIC)舉辦 |
| 2018 | 9 月 25 日推出 Nintendo Switch 版 |
| 2020 | 傳說對決超級職業聯賽(APL)創立 |
| 2021 | 印度地區停止營運 |
| 2022 | 南韓地區停止營運 |
| 2025 | AIC 由泰國 FULL SENSE 奪冠,台灣閃電狼獲得亞軍 |
| 2026 | GCS 春季賽由 DCG 奪下隊史首冠 |
各地區營運
| 地區 | 營運商 |
|---|---|
| 台灣、香港、澳門、東南亞 | Garena |
| 日本 | DeNA |
| 歐洲 | Level Infinite(騰訊遊戲) |
遊戲由騰訊天美工作室群與 Garena 開發;中國大陸的同類作品是《王者榮耀》。
年表整理自維基百科「傳說對決」條目與公開報導,營運資訊以各地區官方公告為準。